ASUS
ASUS TUF GAMING VG246H1A 23.8INCH FHD IPS 100HZ 0.5 MS AMD FREESYNC FRAMELESS MONITOR
Rs. 44,000.00
Out of stock
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Refresh Rate | 120HZ |
| Screen Size | 27 INCH |
| Panel Type | IPS |
| Model | VY279HGR |
| Panel Size (inch) | 27 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Viewing Area (H x V) | 597.888 x 336.312 mm |
| Display Surface | Non-Glare |
| Backlight Type | LED |
| Viewing Angle (CR?10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.311mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Brightness (Typ.) | 250cd/? |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500:1 |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Refresh Rate (Max) | 120Hz |
| Flicker-free | Yes |
| Trace Free Technology | Yes |
| SPLENDID Technology | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes(4 modes) |
| Game (Plus) | Yes |
| Quick (Fit) | Yes |
| HDCP | Yes, 1.4 |
| VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
| Fast Input technology | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Motion Sync | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Eye Care+ Technology | Yes |
| Aud (ioSpeaker) | No |
| I/O Ports | HDMI(v1.4) x 1 |
| VGA x 1 | |
| Earphone Jack | Yes |
| Digital Signal Frequency | HDMI: 30~138 KHz (H) / 48~120 Hz (V) |
| Analog Signal Frequency | 31~84 KHz (H) / 56 ~ 75 Hz (V) |
| Mechanical Design (Tilt) | Yes (+23° ~ -5°) |
| Height Adjustment | No |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Antibacterial treatment | Yes |
| Phys. Dimension without Stand (W x H x D) | 61.2 x 36.5 x 5.0 cm (24.09" x 14.37" x 1.97") |
| Box Dimension (W x H x D) | 69.0 x 44.5 x 14.0 cm (27.17" x 17.52" x 5.51") |
| Net Weight | 4.05 kg (8.93 lbs) |
| Net Weight without Stand | 3.55 kg (7.83 lbs) |
| Gross Weight | 6.3 kg (13.89 lbs) |